Friso® 3
Opvolgmelk.
Bevat DHA*, Vitamine D* & GOS
* zoals voorgeschreven door de wetgeving voor alle opvolgmelk
Friso® 3 is een opvolgmelk, sluit aan op het gebruik van Friso® 2.
Je baby leert door iedere dag nieuwe dingen te ervaren, en dat is ook de beste manier. Een gebalanceerde voeding en jouw ondersteuning als ouder zorgen ervoor dat je kind kan groeien en dat jullie samen iedere dag weer nieuwe dingen kunnen ontdekken.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Borstvoeding is de meest geschikte voeding voor je baby. Overleg altijd eerst met je arts of het consultatiebureau voordat je Friso® 3 gaat gebruiken. Friso® 3 is alleen geschikt voor zuigelingen vanaf tien maanden als onderdeel van een gevarieerde voeding. Vanaf zes maanden heeft je baby naast opvolgmelk ook andere voedingsmiddelen nodig.
Voedingswaarden
| Samenstelling | Eenheid | Per 100ml* |
|---|---|---|
| Energie | kJ | 280 |
| kcal | 67 | |
| Vetten, waarvan | g | 3.5 |
| Verzadigde vetzuren | g | 1.4 |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1.3 |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 0.68 |
| Linolzuur | mg | 505 |
| Alfa-linoleenzuur | mg | 51 |
| DHA (Docosahexaeenzuur) | mg | 17 |
| AA (Arachidonzuur) | mg | 2.8 |
| Koolhydraten, waarvan | g | 7.4 |
| Suikers | g | 7.1 |
| Lactose | g | 6.9 |
| Vezels | g | 0.24 |
| Galacto-oligosachariden | g | 0.24 |
| Eiwitten | g | 1.4 |
| Wei; Caseïne ratio | 1.5 |
| Samenstelling | Eenheid | Per 100ml* |
|---|---|---|
| Sodium | mg | 22 |
| Calcium | mg | 73 |
| Fosfor | mg | 40 |
| Ca/P ratio | 1.8 | |
| Ijzer | mg | 0.86 |
| Koper | mg | 0.051 |
| Kalium | mg | 67 |
| Chloride | mg | 49 |
| Magnesium | mg | 5.5 |
| Zink | mg | 0.44 |
| Jood | mcg | 13 |
| Mangaan | mg | 0.017 |
| Seleen | mcg | 2.6 |
| Fluoride | mg | <2,6 |
| Samenstelling | Eenheid | Per 100ml* |
|---|---|---|
| Vitamine A | mcg | 60 |
| Vitamine D3 | mcg | 1.5 |
| Vitamine E | mg a-TE | 0.82 |
| Vitamine K1 | mcg | 8 |
| Thiamine | mg | 0.1 |
| Riboflavine | mg | 0.13 |
| Niacine | mg | 0.51 |
| Vitamine B6 | mg | 0.059 |
| Foliumzuur | mcg | 9.3 |
| Folaat | mcg-DFE | 15 |
| Pantotheenzuur | mg | 0.67 |
| Vitamine B12 | mcg | 0.16 |
| Biotine | mcg | 2.4 |
| Vitamine C | mg | 6.9 |
| Samenstelling | Eenheid | Per 100ml* |
|---|---|---|
| Nucleotiden | mg | 2.1 |
| Samenstelling | Eenheid | Per 100ml* |
|---|---|---|
| Taurine | mg | 4.7 |
*3 afgestreken maatschepjes (13 gram poeder) en 90ml water is 100ml bereid product.
Waar komt dit product vandaan?
-
Dit product is volledig in Nederland geproduceerd.
Wat is de houdbaarheidsdatum van Friso®?
-
De houdbaarheidsdatum van Friso® is 2 jaar. Wanneer het product eenmaal is geopend, is de inhoud maximaal 4 weken houdbaar.
Hoe bereid ik Friso® 3?
Wat is het aanbevolen voedingsschema per dag?
-
De aanbevolen inname is 3 - 4 glazen/flesjes per dag.
Mijn kindje heeft last van constipatie. Kan ik de melk verdunnen?
-
We adviseren om niet de melk te verdunnen, zodat je kindje de maximale voedingswaarden binnen krijgt. Het is een betere oplossing om je kindje extra water te geven gedurende de dag.
Waarom ontstaan er luchtbellen nadat ik de flesvoeding heb geschud in het flesje?
-
Melk dat in een flesje wordt geschud produceert altijd luchtbelletjes, die uiteindelijk zullen verdwijnen. Om zo min mogelijk luchtbellen te krijgen, kun je het flesje licht ronddraaien of horizontaal schudden.